Parent Directory
|
Revision Log
Revision 97 - (view) (download)
1 : | canard | 76 | .file "dct_vec_tmpl.c" |
2 : | gcc2_compiled.: | ||
3 : | .globl PostScale | ||
4 : | .section ".data" | ||
5 : | .align 4 | ||
6 : | .type PostScale,@object | ||
7 : | .size PostScale,128 | ||
8 : | PostScale: | ||
9 : | .long 268375601 | ||
10 : | .long 350687952 | ||
11 : | .long 268374736 | ||
12 : | .long 350688817 | ||
13 : | .long 372317896 | ||
14 : | .long 486414872 | ||
15 : | .long 372316696 | ||
16 : | .long 486416072 | ||
17 : | .long 350690558 | ||
18 : | .long 458234004 | ||
19 : | .long 350689428 | ||
20 : | .long 458235134 | ||
21 : | .long 315628056 | ||
22 : | .long 412358175 | ||
23 : | .long 315627039 | ||
24 : | .long 412359192 | ||
25 : | .long 268375601 | ||
26 : | .long 350687952 | ||
27 : | .long 268374736 | ||
28 : | .long 350688817 | ||
29 : | .long 315628056 | ||
30 : | .long 412358175 | ||
31 : | .long 315627039 | ||
32 : | .long 412359192 | ||
33 : | .long 350690558 | ||
34 : | .long 458234004 | ||
35 : | .long 350689428 | ||
36 : | .long 458235134 | ||
37 : | .long 372317896 | ||
38 : | .long 486414872 | ||
39 : | .long 372316696 | ||
40 : | .long 486416072 | ||
41 : | .section ".rodata" | ||
42 : | .align 4 | ||
43 : | .LC0: | ||
44 : | .long 1518492290 | ||
45 : | .long 1518492290 | ||
46 : | .long 1518492290 | ||
47 : | .long 1518492290 | ||
48 : | .align 4 | ||
49 : | .LC1: | ||
50 : | .long 889533701 | ||
51 : | .long 889533701 | ||
52 : | .long 889533701 | ||
53 : | .long 889533701 | ||
54 : | .align 4 | ||
55 : | .LC2: | ||
56 : | .long 427170166 | ||
57 : | .long 427170166 | ||
58 : | .long 427170166 | ||
59 : | .long 427170166 | ||
60 : | .align 4 | ||
61 : | .LC3: | ||
62 : | .long 1434932615 | ||
63 : | .long 1434932615 | ||
64 : | .long 1434932615 | ||
65 : | .long 1434932615 | ||
66 : | .align 4 | ||
67 : | .LC4: | ||
68 : | .long -1518426754 | ||
69 : | .long -1518426754 | ||
70 : | .long -1518426754 | ||
71 : | .long -1518426754 | ||
72 : | .align 4 | ||
73 : | .LC5: | ||
74 : | .long -1434867079 | ||
75 : | .long -1434867079 | ||
76 : | .long -1434867079 | ||
77 : | .long -1434867079 | ||
78 : | .section ".text" | ||
79 : | .align 2 | ||
80 : | .globl fdct_altivec | ||
81 : | .type fdct_altivec,@function | ||
82 : | fdct_altivec: | ||
83 : | stwu 1,-368(1) | ||
84 : | mflr 0 | ||
85 : | stw 14,296(1) | ||
86 : | stw 15,300(1) | ||
87 : | stw 16,304(1) | ||
88 : | stw 17,308(1) | ||
89 : | stw 18,312(1) | ||
90 : | stw 19,316(1) | ||
91 : | stw 20,320(1) | ||
92 : | stw 21,324(1) | ||
93 : | stw 22,328(1) | ||
94 : | stw 23,332(1) | ||
95 : | stw 24,336(1) | ||
96 : | stw 25,340(1) | ||
97 : | stw 26,344(1) | ||
98 : | stw 27,348(1) | ||
99 : | stw 28,352(1) | ||
100 : | stw 29,356(1) | ||
101 : | stw 30,360(1) | ||
102 : | stw 31,364(1) | ||
103 : | stw 0,372(1) | ||
104 : | addi 0,0,272 | ||
105 : | stvx 31,1,0 | ||
106 : | lvx 0,0,3 | ||
107 : | addi 23,1,16 | ||
108 : | canard | 97 | vxor %v3,%v3,%v3 |
109 : | canard | 76 | addi 18,3,16 |
110 : | stvx 0,0,23 | ||
111 : | lvx 1,0,18 | ||
112 : | addi 24,1,32 | ||
113 : | addi 17,3,32 | ||
114 : | stvx 1,0,24 | ||
115 : | lvx 0,0,17 | ||
116 : | addi 25,1,48 | ||
117 : | addi 20,3,48 | ||
118 : | stvx 0,0,25 | ||
119 : | lvx 1,0,20 | ||
120 : | addi 26,1,64 | ||
121 : | addi 19,3,64 | ||
122 : | stvx 1,0,26 | ||
123 : | lvx 0,0,19 | ||
124 : | addi 28,1,80 | ||
125 : | addi 21,3,80 | ||
126 : | stvx 0,0,28 | ||
127 : | lvx 1,0,21 | ||
128 : | addi 27,1,96 | ||
129 : | addi 22,3,96 | ||
130 : | stvx 1,0,27 | ||
131 : | lvx 0,0,22 | ||
132 : | addi 7,1,112 | ||
133 : | stvx 0,0,7 | ||
134 : | addi 16,3,112 | ||
135 : | lvx 1,0,16 | ||
136 : | addi 14,1,128 | ||
137 : | stvx 1,0,14 | ||
138 : | lvx 0,0,23 | ||
139 : | lis 11,.LC0@ha | ||
140 : | lvx 12,0,26 | ||
141 : | la 11,.LC0@l(11) | ||
142 : | lvx 13,0,28 | ||
143 : | lis 8,.LC1@ha | ||
144 : | lvx 11,0,7 | ||
145 : | la 8,.LC1@l(8) | ||
146 : | lvx 9,0,24 | ||
147 : | vaddshs 6,0,1 | ||
148 : | lis 10,.LC4@ha | ||
149 : | vsubshs 5,0,1 | ||
150 : | lvx 10,0,25 | ||
151 : | la 10,.LC4@l(10) | ||
152 : | lvx 0,0,27 | ||
153 : | vaddshs 7,12,13 | ||
154 : | lis 9,.LC2@ha | ||
155 : | vsubshs 31,12,13 | ||
156 : | lvx 15,0,11 | ||
157 : | addi 29,1,144 | ||
158 : | vaddshs 13,9,11 | ||
159 : | lvx 19,0,8 | ||
160 : | la 9,.LC2@l(9) | ||
161 : | vsubshs 9,9,11 | ||
162 : | lvx 16,0,10 | ||
163 : | addi 4,1,208 | ||
164 : | vaddshs 12,10,0 | ||
165 : | lvx 2,0,9 | ||
166 : | lis 11,.LC3@ha | ||
167 : | vsubshs 4,6,7 | ||
168 : | la 11,.LC3@l(11) | ||
169 : | vaddshs 11,6,7 | ||
170 : | lis 9,.LC5@ha | ||
171 : | lvx 14,0,11 | ||
172 : | vsubshs 10,10,0 | ||
173 : | addi 6,1,176 | ||
174 : | vsubshs 6,13,12 | ||
175 : | la 9,.LC5@l(9) | ||
176 : | vaddshs 7,13,12 | ||
177 : | lvx 17,0,9 | ||
178 : | addi 5,1,240 | ||
179 : | vaddshs 12,9,10 | ||
180 : | addi 10,1,160 | ||
181 : | vsubshs 1,11,7 | ||
182 : | addi 8,1,256 | ||
183 : | vaddshs 0,11,7 | ||
184 : | lis 9,PostScale@ha | ||
185 : | vmhraddshs 11,12,15,5 | ||
186 : | stvx 0,0,29 | ||
187 : | vsubshs 13,9,10 | ||
188 : | stvx 1,0,4 | ||
189 : | vmhraddshs 1,4,19,3 | ||
190 : | la 9,PostScale@l(9) | ||
191 : | vmhraddshs 10,13,15,31 | ||
192 : | addi 11,1,224 | ||
193 : | vmhraddshs 7,12,16,5 | ||
194 : | addi 15,1,192 | ||
195 : | vmhraddshs 5,11,2,3 | ||
196 : | addi 0,9,16 | ||
197 : | vmhraddshs 9,13,16,31 | ||
198 : | mtctr 0 | ||
199 : | addi 30,9,32 | ||
200 : | vmhraddshs 0,6,19,4 | ||
201 : | addi 0,9,48 | ||
202 : | vmhraddshs 13,10,2,11 | ||
203 : | addi 31,9,64 | ||
204 : | vsubshs 1,1,6 | ||
205 : | stvx 0,0,6 | ||
206 : | mtlr 31 | ||
207 : | stvx 1,0,5 | ||
208 : | vsubshs 0,5,10 | ||
209 : | stvx 13,0,10 | ||
210 : | vmhraddshs 12,7,14,9 | ||
211 : | stvx 0,0,8 | ||
212 : | vmhraddshs 6,9,17,7 | ||
213 : | lvx 18,0,9 | ||
214 : | addi 12,9,80 | ||
215 : | stvx 12,0,11 | ||
216 : | stvx 6,0,15 | ||
217 : | lvx 13,0,4 | ||
218 : | addi 31,9,96 | ||
219 : | lvx 12,0,29 | ||
220 : | addi 9,9,112 | ||
221 : | lvx 0,0,11 | ||
222 : | lvx 4,0,5 | ||
223 : | lvx 5,0,8 | ||
224 : | lvx 11,0,10 | ||
225 : | vmrghh 1,12,13 | ||
226 : | lvx 9,0,6 | ||
227 : | vmrglh 12,12,13 | ||
228 : | vmrghh 8,6,5 | ||
229 : | vmrghh 10,11,0 | ||
230 : | vmrghh 13,9,4 | ||
231 : | vmrglh 11,11,0 | ||
232 : | vmrghh 7,10,8 | ||
233 : | vmrghh 0,1,13 | ||
234 : | vmrglh 1,1,13 | ||
235 : | vmrghh 13,0,7 | ||
236 : | stvx 13,0,23 | ||
237 : | vmrglh 9,9,4 | ||
238 : | vmrglh 6,6,5 | ||
239 : | vmrglh 10,10,8 | ||
240 : | vmrglh 0,0,7 | ||
241 : | stvx 0,0,24 | ||
242 : | vmrghh 8,11,6 | ||
243 : | vmrghh 13,12,9 | ||
244 : | vmrghh 0,1,10 | ||
245 : | stvx 0,0,25 | ||
246 : | vmrglh 1,1,10 | ||
247 : | stvx 1,0,26 | ||
248 : | vmrglh 11,11,6 | ||
249 : | vmrghh 0,13,8 | ||
250 : | vmrglh 12,12,9 | ||
251 : | stvx 0,0,28 | ||
252 : | vmrglh 13,13,8 | ||
253 : | stvx 13,0,27 | ||
254 : | vmrghh 0,12,11 | ||
255 : | stvx 0,0,7 | ||
256 : | vmrglh 12,12,11 | ||
257 : | stvx 12,0,14 | ||
258 : | lvx 0,0,23 | ||
259 : | lvx 11,0,26 | ||
260 : | lvx 13,0,28 | ||
261 : | lvx 8,0,24 | ||
262 : | lvx 9,0,7 | ||
263 : | vaddshs 6,0,12 | ||
264 : | lvx 1,0,27 | ||
265 : | vsubshs 5,0,12 | ||
266 : | mfctr 7 | ||
267 : | lvx 10,0,25 | ||
268 : | vaddshs 7,11,13 | ||
269 : | vsubshs 31,11,13 | ||
270 : | vaddshs 13,8,9 | ||
271 : | vsubshs 4,6,7 | ||
272 : | vaddshs 12,10,1 | ||
273 : | vaddshs 11,6,7 | ||
274 : | vsubshs 9,8,9 | ||
275 : | vsubshs 10,10,1 | ||
276 : | vsubshs 6,13,12 | ||
277 : | vaddshs 7,13,12 | ||
278 : | vaddshs 12,9,10 | ||
279 : | vsubshs 1,11,7 | ||
280 : | vaddshs 0,11,7 | ||
281 : | vmhraddshs 11,12,15,5 | ||
282 : | stvx 0,0,29 | ||
283 : | vsubshs 13,9,10 | ||
284 : | stvx 1,0,4 | ||
285 : | vmhraddshs 1,4,19,3 | ||
286 : | vmhraddshs 10,13,15,31 | ||
287 : | vmhraddshs 7,12,16,5 | ||
288 : | vmhraddshs 9,13,16,31 | ||
289 : | vmhraddshs 5,11,2,3 | ||
290 : | vmhraddshs 19,6,19,4 | ||
291 : | vsubshs 0,1,6 | ||
292 : | stvx 19,0,6 | ||
293 : | vmhraddshs 2,10,2,11 | ||
294 : | stvx 0,0,5 | ||
295 : | vmhraddshs 14,7,14,9 | ||
296 : | stvx 2,0,10 | ||
297 : | vsubshs 0,5,10 | ||
298 : | vmhraddshs 17,9,17,7 | ||
299 : | stvx 0,0,8 | ||
300 : | stvx 14,0,11 | ||
301 : | stvx 17,0,15 | ||
302 : | lvx 0,0,29 | ||
303 : | vmhraddshs 18,18,0,3 | ||
304 : | stvx 18,0,3 | ||
305 : | lvx 1,0,7 | ||
306 : | lvx 0,0,10 | ||
307 : | mflr 7 | ||
308 : | lvx 11,0,11 | ||
309 : | lvx 13,0,6 | ||
310 : | mr 11,0 | ||
311 : | lvx 12,0,4 | ||
312 : | vmhraddshs 1,1,0,3 | ||
313 : | lvx 10,0,5 | ||
314 : | lvx 9,0,8 | ||
315 : | stvx 1,0,18 | ||
316 : | lvx 0,0,30 | ||
317 : | vmhraddshs 0,0,13,3 | ||
318 : | stvx 0,0,17 | ||
319 : | lvx 1,0,11 | ||
320 : | vmhraddshs 1,1,17,3 | ||
321 : | stvx 1,0,20 | ||
322 : | lvx 0,0,7 | ||
323 : | vmhraddshs 0,0,12,3 | ||
324 : | stvx 0,0,19 | ||
325 : | lvx 1,0,12 | ||
326 : | vmhraddshs 1,1,11,3 | ||
327 : | stvx 1,0,21 | ||
328 : | lvx 0,0,31 | ||
329 : | vmhraddshs 0,0,10,3 | ||
330 : | stvx 0,0,22 | ||
331 : | lvx 12,0,9 | ||
332 : | vmhraddshs 12,12,9,3 | ||
333 : | stvx 12,0,16 | ||
334 : | lvx 0,0,19 | ||
335 : | lvx 11,0,3 | ||
336 : | lvx 1,0,21 | ||
337 : | lvx 10,0,18 | ||
338 : | lvx 6,0,17 | ||
339 : | lvx 4,0,22 | ||
340 : | vmrghh 13,11,0 | ||
341 : | lvx 8,0,20 | ||
342 : | vmrglh 11,11,0 | ||
343 : | vmrghh 9,10,1 | ||
344 : | vmrglh 10,10,1 | ||
345 : | vmrghh 0,6,4 | ||
346 : | vmrghh 7,8,12 | ||
347 : | vmrghh 1,13,0 | ||
348 : | vmrghh 5,9,7 | ||
349 : | vmrglh 13,13,0 | ||
350 : | vmrghh 0,1,5 | ||
351 : | stvx 0,0,3 | ||
352 : | vmrglh 8,8,12 | ||
353 : | vmrglh 6,6,4 | ||
354 : | vmrglh 9,9,7 | ||
355 : | vmrglh 1,1,5 | ||
356 : | stvx 1,0,18 | ||
357 : | vmrghh 12,11,6 | ||
358 : | vmrghh 1,10,8 | ||
359 : | vmrghh 0,13,9 | ||
360 : | stvx 0,0,17 | ||
361 : | vmrglh 13,13,9 | ||
362 : | stvx 13,0,20 | ||
363 : | vmrghh 0,12,1 | ||
364 : | vmrglh 11,11,6 | ||
365 : | stvx 0,0,19 | ||
366 : | vmrglh 10,10,8 | ||
367 : | vmrglh 12,12,1 | ||
368 : | stvx 12,0,21 | ||
369 : | vmrghh 0,11,10 | ||
370 : | stvx 0,0,22 | ||
371 : | vmrglh 11,11,10 | ||
372 : | stvx 11,0,16 | ||
373 : | lwz 0,372(1) | ||
374 : | mtlr 0 | ||
375 : | lwz 14,296(1) | ||
376 : | lwz 15,300(1) | ||
377 : | lwz 16,304(1) | ||
378 : | lwz 17,308(1) | ||
379 : | lwz 18,312(1) | ||
380 : | lwz 19,316(1) | ||
381 : | lwz 20,320(1) | ||
382 : | lwz 21,324(1) | ||
383 : | lwz 22,328(1) | ||
384 : | lwz 23,332(1) | ||
385 : | lwz 24,336(1) | ||
386 : | lwz 25,340(1) | ||
387 : | lwz 26,344(1) | ||
388 : | lwz 27,348(1) | ||
389 : | lwz 28,352(1) | ||
390 : | lwz 29,356(1) | ||
391 : | lwz 30,360(1) | ||
392 : | lwz 31,364(1) | ||
393 : | addi 0,0,272 | ||
394 : | lvx 31,1,0 | ||
395 : | la 1,368(1) | ||
396 : | blr | ||
397 : |
No admin address has been configured | ViewVC Help |
Powered by ViewVC 1.0.4 |